Mudanças entre as edições de "O Que Portugal Ganhou Este Ano"
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|freetext=<nowiki/> | |freetext=<nowiki/> | ||
<div> | <div> | ||
− | Reconhecido mundialmente, Portugal tem vindo a colecionar prémios de mérito no que toca ao turismo, qualidade dos vinhos e qualidade vida. Neste ano de 2019, o país pôde adicionar 39 prémios à sua vasta coleção. Entre eles estão o | + | <big>Reconhecido mundialmente, Portugal tem vindo a colecionar prémios de mérito no que toca ao turismo, qualidade dos vinhos e qualidade vida. Neste ano de 2019, o país pôde adicionar 39 prémios à sua vasta coleção. Entre eles estão o Grande Prémio Jornalistas, |
− | Melhor Cliente nas categorias Ativação de Marca e Publicidade, pela campanha “Onda gigante da Nazaré em Nova Iorque”, Melhor Destino Europeu, pelo terceiro ano consecutivo entre outros. | + | Melhor Cliente nas categorias Ativação de Marca e Publicidade, pela campanha “Onda gigante da Nazaré em Nova Iorque”, Melhor Destino Europeu, pelo terceiro ano consecutivo, entre outros. |
− | + | </big> | |
</div> | </div> | ||
}} | }} | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
|header=Melhor Destino e Turismo | |header=Melhor Destino e Turismo | ||
|file=Claudio-schwarz-purzlbaum-K3XGEoZgA0s-unsplash.jpg | |file=Claudio-schwarz-purzlbaum-K3XGEoZgA0s-unsplash.jpg | ||
− | |after image=Maior parte dos prémios recebidos por Portugal são de cariz turístico, sendo que o país tem vindo a destacar-se pelas suas praias, sociedade, espaços verdes e hospitalidade. Vamos tomar nota de alguns desses prémios. | + | |after image=<big>Maior parte dos prémios recebidos por Portugal são de cariz turístico, sendo que o país tem vindo a destacar-se pelas suas praias, sociedade, espaços verdes e hospitalidade. Vamos tomar nota de alguns desses prémios. |
− | Cidade de Lisboa (Capital de Portugal) | + | *Cidade de Lisboa (Capital de Portugal) |
Melhor Destino e Melhor Porto de Cruzeiros | Melhor Destino e Melhor Porto de Cruzeiros | ||
− | Ilha da Madeira | + | *Ilha da Madeira |
Melhor Destino Insular | Melhor Destino Insular | ||
− | Passadiços de Paiva, Arouca | + | *Passadiços de Paiva, Arouca |
Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico | Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico | ||
− | Dark Sky, Alqueva | + | *Dark Sky, Alqueva |
Prémio Europeu de Turismo Responsável | Prémio Europeu de Turismo Responsável | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
O país recebeu o prémio de melhor destino europeu pelo terceiro ano consecutivo. | O país recebeu o prémio de melhor destino europeu pelo terceiro ano consecutivo. | ||
− | Em 2018, Portugal recebeu o prémio de Melhor Destino do Mundo pelo segundo ano consecutivo. | + | Em 2018, Portugal recebeu o prémio de Melhor Destino do Mundo pelo segundo ano consecutivo.</big> |
}} | }} | ||
{{New section | {{New section | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
|header=Gastronomia | |header=Gastronomia | ||
|file=Aa.jpg | |file=Aa.jpg | ||
− | |after image=A nível da gastronomia e com base numa votação que decorreu | + | |after image=<big>A nível da gastronomia e com base numa votação que decorreu este mesmo ano, foram escolhidas as 7 maravilhas doces de Portugal. |
− | Charutos de Arcos de Valdevez (Viana do Castelo), Mel Biológico do Parque Natural de Montesinho (Bragança), Folar de Olhão (Faro), Amêndoa Coberta de Moncorvo (Bragança), Roscas de Monção (Viana do Castelo), A Crista de Galo (Vila Real) e o Bolinhol de Vizela (Braga). | + | Charutos de Arcos de Valdevez (Viana do Castelo), Mel Biológico do Parque Natural de Montesinho (Bragança), Folar de Olhão (Faro), Amêndoa Coberta de Moncorvo (Bragança), Roscas de Monção (Viana do Castelo), A Crista de Galo (Vila Real) e o Bolinhol de Vizela (Braga).</big> |
}} | }} | ||
{{New section | {{New section | ||
|style=Inserir imagem | |style=Inserir imagem | ||
|header=Desporto e Arte | |header=Desporto e Arte | ||
− | |after image=Na categoria do Desporto, destaque para o madeirense Cristiano Ronaldo que arrecadou | + | |after image=<big>Na categoria do Desporto, destaque para o madeirense Cristiano Ronaldo que arrecadou o prémio de Jogador do Ano.</big> |
}} | }} | ||
{{New section | {{New section | ||
|style=Inserir imagem | |style=Inserir imagem | ||
|file=Diogo-palhais-fERAIG1gR g-unsplash.jpg | |file=Diogo-palhais-fERAIG1gR g-unsplash.jpg | ||
− | |after image=Na Arte, 4 artistas Portugueses conquistaram o reconhecimento | + | |after image=<big>Na Arte, 4 artistas Portugueses conquistaram o merecido reconhecimento nos Prémios de Arquitetura Architizer 2019, que contou com 553 finalistas. <ref>Premios Architizer 2019[https://www.jn.pt/artes/interior/quatro-projetos-portugueses-conquistam-premios-de-arquitetura-architizer-2019-11094149.html], ''JN''</ref> |
− | Ainda na arte, o bailarino António Casalinho, natural da cidade de Leiria, conquistou o prémio de melhor bailarino na maior e mais prestigiada competição de dança da China. <ref>António Casalinho[https://www.regiaodeleiria.pt/2019/07/antonio-casalinho/], ''Região de Leiria''</ref> | + | Ainda na arte, o bailarino António Casalinho, natural da cidade de Leiria, conquistou o prémio de melhor bailarino na maior e mais prestigiada competição de dança da China. <ref>António Casalinho[https://www.regiaodeleiria.pt/2019/07/antonio-casalinho/], ''Região de Leiria''</ref></big> |
}} | }} | ||
{{New section | {{New section |
Edição atual tal como às 07h57min de 21 de setembro de 2019
Geral / Fácil
Criada 21 set 2019 por Marina Lopes
Esta página foi editada pela última vez à(s) 13:57 de 21 set 2019 por Marina Lopes.
Reconhecido mundialmente, Portugal tem vindo a colecionar prémios de mérito no que toca ao turismo, qualidade dos vinhos e qualidade vida. Neste ano de 2019, o país pôde adicionar 39 prémios à sua vasta coleção. Entre eles estão o Grande Prémio Jornalistas, Melhor Cliente nas categorias Ativação de Marca e Publicidade, pela campanha “Onda gigante da Nazaré em Nova Iorque”, Melhor Destino Europeu, pelo terceiro ano consecutivo, entre outros.
Índice
Melhor Destino e Turismo
Maior parte dos prémios recebidos por Portugal são de cariz turístico, sendo que o país tem vindo a destacar-se pelas suas praias, sociedade, espaços verdes e hospitalidade. Vamos tomar nota de alguns desses prémios.
- Cidade de Lisboa (Capital de Portugal)
Melhor Destino e Melhor Porto de Cruzeiros
- Ilha da Madeira
Melhor Destino Insular
- Passadiços de Paiva, Arouca
Melhor Projeto de Desenvolvimento Turístico
- Dark Sky, Alqueva
Prémio Europeu de Turismo Responsável
A organização do Turismo de Portugal recebeu o prémio de melhor organismo Oficial de Turismo.
O país recebeu o prémio de melhor destino europeu pelo terceiro ano consecutivo.
Em 2018, Portugal recebeu o prémio de Melhor Destino do Mundo pelo segundo ano consecutivo.Gastronomia
A nível da gastronomia e com base numa votação que decorreu este mesmo ano, foram escolhidas as 7 maravilhas doces de Portugal. Charutos de Arcos de Valdevez (Viana do Castelo), Mel Biológico do Parque Natural de Montesinho (Bragança), Folar de Olhão (Faro), Amêndoa Coberta de Moncorvo (Bragança), Roscas de Monção (Viana do Castelo), A Crista de Galo (Vila Real) e o Bolinhol de Vizela (Braga).
Desporto e Arte
Na categoria do Desporto, destaque para o madeirense Cristiano Ronaldo que arrecadou o prémio de Jogador do Ano.
Na Arte, 4 artistas Portugueses conquistaram o merecido reconhecimento nos Prémios de Arquitetura Architizer 2019, que contou com 553 finalistas. [1] Ainda na arte, o bailarino António Casalinho, natural da cidade de Leiria, conquistou o prémio de melhor bailarino na maior e mais prestigiada competição de dança da China. [2]