Mudanças entre as edições de "Como criar e inserir gráfico no PowerPoint"
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
{{New section | {{New section | ||
|style=Seção padrão | |style=Seção padrão | ||
+ | |nivel=Não | ||
|header=Abra o PowerPoint | |header=Abra o PowerPoint | ||
|before image=Você pode entrar no programa PowerPoint por meio do aplicativo para computador ou acessá-lo pelo navegador. Após abrir o programa, escolha um layout. | |before image=Você pode entrar no programa PowerPoint por meio do aplicativo para computador ou acessá-lo pelo navegador. Após abrir o programa, escolha um layout. | ||
Linha 20: | Linha 21: | ||
{{New section | {{New section | ||
|style=Seção padrão | |style=Seção padrão | ||
+ | |nivel=Não | ||
|header=Vá em "Inserir" | |header=Vá em "Inserir" | ||
|before image=Vá até a guia "'''Inserir'''" e em seguida clique no menu suspenso "'''Gráficos'''". | |before image=Vá até a guia "'''Inserir'''" e em seguida clique no menu suspenso "'''Gráficos'''". | ||
Linha 27: | Linha 29: | ||
{{New section | {{New section | ||
|style=Seção padrão | |style=Seção padrão | ||
+ | |nivel=Não | ||
|header=Escolha o modelo do seu gráfico | |header=Escolha o modelo do seu gráfico | ||
|before image=Após escolher o modelo do seu gráfico clique em "'''OK'''" para inserir o gráfico no slide. | |before image=Após escolher o modelo do seu gráfico clique em "'''OK'''" para inserir o gráfico no slide. | ||
Linha 34: | Linha 37: | ||
{{New section | {{New section | ||
|style=Seção padrão | |style=Seção padrão | ||
+ | |nivel=Não | ||
|header=Insira os dados | |header=Insira os dados | ||
|before image=Após clicar em "'''OK'''", o gráfico vai ser inserido no slide e junto com ele irá aparecer uma planilha para inserir o nome do dado e seu respectivo valor. | |before image=Após clicar em "'''OK'''", o gráfico vai ser inserido no slide e junto com ele irá aparecer uma planilha para inserir o nome do dado e seu respectivo valor. | ||
Linha 41: | Linha 45: | ||
{{New section | {{New section | ||
|style=Seção padrão | |style=Seção padrão | ||
+ | |nivel=Não | ||
|header=Altere as cores | |header=Altere as cores | ||
|before image=Você pode alterar cores, mudar o layout e até adicionar novos elemento em seu gráfico. | |before image=Você pode alterar cores, mudar o layout e até adicionar novos elemento em seu gráfico. | ||
Linha 48: | Linha 53: | ||
{{New section | {{New section | ||
|style=Seção padrão | |style=Seção padrão | ||
+ | |nivel=Não | ||
|header=Edite os dados | |header=Edite os dados | ||
|before image=Você pode editar os dados a qualquer momento, basta clicar em "'''Editar dados'''". | |before image=Você pode editar os dados a qualquer momento, basta clicar em "'''Editar dados'''". | ||
Linha 55: | Linha 61: | ||
{{New section | {{New section | ||
|style=Seção sem numeração | |style=Seção sem numeração | ||
+ | |nivel=Não | ||
|header=Pronto! | |header=Pronto! | ||
|before image=O gráfico foi inserido com sucesso no seu slide. | |before image=O gráfico foi inserido com sucesso no seu slide. | ||
Linha 62: | Linha 69: | ||
{{New section | {{New section | ||
|style=Inserir atenção | |style=Inserir atenção | ||
+ | |nivel=Não | ||
|header=ATENÇÃO! | |header=ATENÇÃO! | ||
|before image=Você também pode inserir o gráfico a partir do slide vazio, clicando no ícone de gráfico no meio da página. | |before image=Você também pode inserir o gráfico a partir do slide vazio, clicando no ícone de gráfico no meio da página. | ||
Linha 69: | Linha 77: | ||
Agora que você já sabe como fazer gráfico no PowerPoint, ficou mais fácil deixar sua apresentação detalhada e elegante. | Agora que você já sabe como fazer gráfico no PowerPoint, ficou mais fácil deixar sua apresentação detalhada e elegante. | ||
− | Para o design ficar ainda mais completo aprenda [https://www.wikiajuda.com.br/ | + | Para o design ficar ainda mais completo, aprenda [https://www.wikiajuda.com.br/Como_colocar_borda_no_PowerPoint como criar bordas nos slides] e [https://www.wikiajuda.com.br/Como_criar_um_Mapa_Conceitual_no_PowerPoint como incluir um mapa conceitual nas apresentações]. |
}} | }} |
Edição atual tal como às 11h21min de 14 de junho de 2020
Técnico / Fácil
Criada 09 jun 2020 por Wanda
Esta página foi editada pela última vez à(s) 17:21 de 14 jun 2020 por Anton.
O PowerPoint [1] é um programa da Microsoft [2] muito utilizado para criar apresentações comerciais, empresariais e estudantis. Por meio dele você consegue criar e editar imagens e apresentações gráficas, a fim de exibir um design bonito e atraente em uma exposição [3].
Um recurso muito interessante do programa é a possibilidade de criar e inserir gráficos dos mais diversos modelos e com a quantidade de dados que você precisar. Para aprender como fazer um gráfico no PowerPoint [4], acompanhe o tutorial abaixo.
Índice
Abra o PowerPoint
Escolha o modelo do seu gráfico
Insira os dados
Altere as cores
Você também pode inserir o gráfico a partir do slide vazio, clicando no ícone de gráfico no meio da página.
Agora que você já sabe como fazer gráfico no PowerPoint, ficou mais fácil deixar sua apresentação detalhada e elegante.
Para o design ficar ainda mais completo, aprenda como criar bordas nos slides e como incluir um mapa conceitual nas apresentações.
- ↑ PowerPoint, Portal Microsoft
- ↑ Microsoft Brasil, Portal Microsoft
- ↑ How to create a PowerPointpresentation, Portal Instructables
- ↑ How to make graphics in PowerPoint, Portal Louise