Mudanças entre as edições de "Como escolher alguém para votar"
De WikiAjuda
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 68: | Linha 68: | ||
|before image=A lista de filiados 2022 aparecerá dessa forma, sendo primeiro o partido político, o estado que nesse caso é´o Rio de Janeiro, o município, zona eleitoral do candidato, o nome, titulo de eleitor, a data da filiação e a situação cadastral. | |before image=A lista de filiados 2022 aparecerá dessa forma, sendo primeiro o partido político, o estado que nesse caso é´o Rio de Janeiro, o município, zona eleitoral do candidato, o nome, titulo de eleitor, a data da filiação e a situação cadastral. | ||
|file=7 ps.png | |file=7 ps.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Divulgação de contas | ||
+ | |before image=Você pode acessar a '''lista de candidatos''' ainda pelo site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais <ref>[https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ Candidatos a Eleição] ''Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais''</ref> e encontrará todos os candidatos tanto a presidência como os candidatos de cada estado. | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Escolha a região | ||
+ | |before image=Escolha a '''região''' que gostaria de ter acesso a lista de candidatos. | ||
+ | |file=9 ps.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Escolha o estado | ||
+ | |before image=Escolha o '''estado''' que deseja ver a lista de candidatos e em seguida os candidatos a governador, vice-governador, senador, 1° suplente, 2° suplente, deputado federal, e deputado estadual. | ||
+ | |file=10 ps.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Escolha a categoria de candidato | ||
+ | |before image=Escolha a '''categoria''' do candidato, e terá acesso a lista de candidatos. | ||
+ | |file=11 ps.png | ||
+ | |after image=Caso tenha ficado alguma dúvida, veja o vídeo abaixo. | ||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=ux7HbQ5EXeY|1000|right|Site permite consulta de dados e contas dos candidatos nas eleições 2022|frame}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Seção sem numeração | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Fontes e Referências | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 04h32min de 16 de setembro de 2022
Educativo / Fácil
Criada 14 set 2022 por Juliana
Esta página foi editada pela última vez à(s) 10:32 de 16 set 2022 por Juliana.
Índice
- 1 Como escolher alguém para votar
- 2 Acesse o site oficial do TSE
- 3 Procure por partidos políticos
- 4 Acesse filiação partidária
- 5 Acesse as Relações de Filiados 2022
- 6 Acesse as Relações de Filiados 2022
- 7 Escolha o estado
- 8 Lista de filiados
- 9 Divulgação de contas
- 10 Escolha a região
- 11 Escolha o estado
- 12 Escolha a categoria de candidato
- 13 Fontes e Referências
Como escolher alguém para votar
Nessa época eleitoral é comum ficarmos com dúvidas na hora de escolher um candidato, se você ainda não decidiu em quem votar, ou ainda está com dúvidas entre as propostas, esse post é para você.
Acesse o site oficial do TSE
Entre no site do TSE [1].
Acesse as Relações de Filiados 2022
Escolha o estado
ATENÇÃO
O arquivo estará zipado em formato CSV e caso não consiga ter acesso poderá acessar o site Any Conv [2] e será convertido em PDF.
Lista de filiados
Divulgação de contas
Você pode acessar a lista de candidatos ainda pelo site Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais [3] e encontrará todos os candidatos tanto a presidência como os candidatos de cada estado.
Escolha o estado
Escolha a categoria de candidato
Fontes e Referências
- ↑ TSE Tribunal Superior Eleitoral
- ↑ Conversor de CSV em PDF Any Conv
- ↑ Candidatos a Eleição Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais