Mudanças entre as edições de "Como É Que O Youtube Foi Criado"
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|freetext=<nowiki/> | |freetext=<nowiki/> | ||
<div> | <div> | ||
− | <big>Ela é a maior plataforma de partilha de vídeos do mundo, mas foi criada por | + | <big>Ela é a maior plataforma de partilha de vídeos do mundo, mas foi criada por 3 amigos que não faziam ideia onde o seu projeto ia parar. A verdade é que a plataforma acabou por se tornar na mais famosa e usada e, todos estes anos depois, é usada por milhões de pessoas, algumas delas fazendo do Youtube um trabalho full-time e podendo, assim, ter uma vida confortável. |
</big> | </big> | ||
</div> | </div> | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|header=A partilha de vídeos pela internet | |header=A partilha de vídeos pela internet | ||
|file=Sara-kurfess-O1mej4P-Rws-unsplash.jpg | |file=Sara-kurfess-O1mej4P-Rws-unsplash.jpg | ||
− | |after image=<big>Esta plataforma foi criada por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, na Califórnia. https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/02/youtube-faz-10-anos-descubra-qual-foi-o-primeiro-video-do-site.html | + | |after image=<big>Esta plataforma foi criada por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, na Califórnia. <ref>O Primeiro Vídeo do Youtube[https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/02/youtube-faz-10-anos-descubra-qual-foi-o-primeiro-video-do-site.html],''TechTudo''</ref> |
Estes três amigos trabalhavam numa empresa de tecnologia - Paypal - em São Francisco, EUA, e começaram a estudar uma maneira de partilhar vídeos gravados por eles sem ter que ser por email - a única maneira para a partilha naquele tempo. | Estes três amigos trabalhavam numa empresa de tecnologia - Paypal - em São Francisco, EUA, e começaram a estudar uma maneira de partilhar vídeos gravados por eles sem ter que ser por email - a única maneira para a partilha naquele tempo. | ||
− | Em Fevereiro de 2005, Chad, Steve e Jawed finalmente descobriram a melhor maneira para a partilha de vídeos, no entanto não esperavam que o Youtube tivesse o sucesso | + | Em Fevereiro de 2005, Chad, Steve e Jawed finalmente descobriram a melhor maneira para a partilha de vídeos, no entanto não esperavam que o Youtube tivesse o sucesso que tem hoje.</big> |
− | que tem hoje.</big> | ||
}} | }} | ||
{{New section | {{New section | ||
|style=Inserir imagem | |style=Inserir imagem | ||
− | |header=O | + | |header=O Interesse da Google |
|file=Pawel-czerwinski-fpZZEV0uQwA-unsplash.jpg | |file=Pawel-czerwinski-fpZZEV0uQwA-unsplash.jpg | ||
− | |after image=<big>Com o passar dos anos, o Youtube foi-se tornando numa grande plataforma e ganhava cada vez mais admiradores. Em 2006, a revista americana Time elegeu o projeto como a | + | |after image=<big>Com o passar dos anos, o Youtube foi-se tornando numa grande plataforma e ganhava cada vez mais admiradores. Em 2006, a revista americana Time elegeu o projeto como a “Melhor Invenção” desse mesmo ano. |
Tamanho reconhecimento levou a que a plataforma de pesquisa Google mostrasse interesse no Youtube. Os criadores do site de partilha de vídeos não esperavam tal reconhecimento por parte de uma grande empresa. Pouco tempo depois, a Google comprou o Youtube por 1,65 bilhões de dólares.</big> | Tamanho reconhecimento levou a que a plataforma de pesquisa Google mostrasse interesse no Youtube. Os criadores do site de partilha de vídeos não esperavam tal reconhecimento por parte de uma grande empresa. Pouco tempo depois, a Google comprou o Youtube por 1,65 bilhões de dólares.</big> | ||
Linha 36: | Linha 35: | ||
Vídeo mais visto: Gangnam Style de Psy com 2.690.280.396 visualizações; | Vídeo mais visto: Gangnam Style de Psy com 2.690.280.396 visualizações; | ||
− | Número de visualizações por dia: 1.000.000.000 vídeos no YouTube pelo telemóvel. http://web.tecnico.ulisboa.pt/~ist178552/wordpress/estatisticas/ </big> | + | Número de visualizações por dia: 1.000.000.000 vídeos no YouTube pelo telemóvel. <ref>Estatísticas[http://web.tecnico.ulisboa.pt/~ist178552/wordpress/estatisticas/], ''ULisboa''</ref> </big> |
}} | }} | ||
{{New section | {{New section | ||
|style=Seção padrão | |style=Seção padrão | ||
|header=A Criação do Youtube | |header=A Criação do Youtube | ||
− | |before image=https://www.youtube.com/watch?v=SWjBd0yWqeg | + | |before image={{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=SWjBd0yWqeg|1000|right|História do Youtube|frame}} |
}} | }} | ||
{{New section | {{New section |
Edição atual tal como às 05h15min de 26 de setembro de 2019
Geral / Fácil
Criada 23 set 2019 por Marina Lopes
Esta página foi editada pela última vez à(s) 11:15 de 26 set 2019 por Marina Lopes.
Ela é a maior plataforma de partilha de vídeos do mundo, mas foi criada por 3 amigos que não faziam ideia onde o seu projeto ia parar. A verdade é que a plataforma acabou por se tornar na mais famosa e usada e, todos estes anos depois, é usada por milhões de pessoas, algumas delas fazendo do Youtube um trabalho full-time e podendo, assim, ter uma vida confortável.
Índice
A partilha de vídeos pela internet
Esta plataforma foi criada por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, na Califórnia. [1]
Estes três amigos trabalhavam numa empresa de tecnologia - Paypal - em São Francisco, EUA, e começaram a estudar uma maneira de partilhar vídeos gravados por eles sem ter que ser por email - a única maneira para a partilha naquele tempo.
Em Fevereiro de 2005, Chad, Steve e Jawed finalmente descobriram a melhor maneira para a partilha de vídeos, no entanto não esperavam que o Youtube tivesse o sucesso que tem hoje.O Interesse da Google
Com o passar dos anos, o Youtube foi-se tornando numa grande plataforma e ganhava cada vez mais admiradores. Em 2006, a revista americana Time elegeu o projeto como a “Melhor Invenção” desse mesmo ano. Tamanho reconhecimento levou a que a plataforma de pesquisa Google mostrasse interesse no Youtube. Os criadores do site de partilha de vídeos não esperavam tal reconhecimento por parte de uma grande empresa. Pouco tempo depois, a Google comprou o Youtube por 1,65 bilhões de dólares.
Nos dias de hoje...
Número de utilizadores: 1,325,000,000
Vídeo mais visto: Gangnam Style de Psy com 2.690.280.396 visualizações;
Número de visualizações por dia: 1.000.000.000 vídeos no YouTube pelo telemóvel. [2]