Mudanças entre as edições de "Como Nascem As Estrelas"
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
<div> | <div> | ||
<big>Sempre que olhamos para o céu, quer seja de dia ou de noite, perguntamo-nos o que será que nos rodeia. O Universo é um poço de segredos, complexo e infinito. É formado por nebulosas, planetas, satélites, galáxias, asteróides, cometas e radiações e todos estes elementos trabalham em conjunto para nos proporcionar a magia do céu nocturno. | <big>Sempre que olhamos para o céu, quer seja de dia ou de noite, perguntamo-nos o que será que nos rodeia. O Universo é um poço de segredos, complexo e infinito. É formado por nebulosas, planetas, satélites, galáxias, asteróides, cometas e radiações e todos estes elementos trabalham em conjunto para nos proporcionar a magia do céu nocturno. | ||
− | As estrelas são, provavelmente, o que rouba a nossa atenção com mais frequência. São elas que dão uma beleza diferente ao céu depois do pôr do sol, juntamente com a Lua. Mas como é que elas são formadas? http://www3.uma.pt/Investigacao/Astro/Astronomia/Curiosidades/Curiosidade4/curioso4.htm | + | As estrelas são, provavelmente, o que rouba a nossa atenção com mais frequência. São elas que dão uma beleza diferente ao céu depois do pôr do sol, juntamente com a Lua. Mas como é que elas são formadas? <ref>Astronomia[http://www3.uma.pt/Investigacao/Astro/Astronomia/Curiosidades/Curiosidade4/curioso4.htm], ''UMA''</ref> |
</big> | </big> | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|header=Nebulosas | |header=Nebulosas | ||
|file=Jeremy-thomas-E0AHdsENmDg-unsplash.jpg | |file=Jeremy-thomas-E0AHdsENmDg-unsplash.jpg | ||
− | |after image=<big>As Nebulosas http://www.ccvalg.pt/astronomia/nebulosas/nebulosas_planetarias.htm | + | |after image=<big>As Nebulosas <ref>Nebulosas[http://www.ccvalg.pt/astronomia/nebulosas/nebulosas_planetarias.htm], ''CCVALG''</ref>consistem num gás deixado por algumas estrelas quando morrem. Este gás gelado é a primeira etapa da criação das estrelas. <ref>Universo[https://www.infoescola.com/astronomia/universo/], ''InfoEscola''</ref> |
− | |||
</big> | </big> | ||
}} | }} | ||
Linha 33: | Linha 32: | ||
|header=Por números… | |header=Por números… | ||
|file=Guillermo-ferla-M EgSITHrKA-unsplash.jpg | |file=Guillermo-ferla-M EgSITHrKA-unsplash.jpg | ||
− | |after image=<big>* Só na Via Láctea | + | |after image=<big> |
+ | * Só na Via Láctea contam-se, aproximadamente, 100 bilhões de estrelas. | ||
− | * Estima-se que existam 100 bilhões de galáxias espalhadas pelo Universo.</big> | + | * Estima-se que existam 100 bilhões de galáxias espalhadas pelo Universo. |
+ | </big> | ||
}} | }} | ||
{{New section | {{New section | ||
|style=Seção padrão | |style=Seção padrão | ||
|header=Nascimento, Vida e Morte das Estrelas | |header=Nascimento, Vida e Morte das Estrelas | ||
− | |before image=https://www.youtube.com/watch?v=ZMKjm41mwJk | + | |before image={{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=ZMKjm41mwJk|1000|right|Estrelas|frame}} |
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Seção padrão | ||
+ | |header=Fontes e Referência | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 12h46min de 11 de outubro de 2019
Geral / Fácil
Criada 07 out 2019 por Marina Lopes
Esta página foi editada pela última vez à(s) 18:46 de 11 out 2019 por Marina Lopes.
Sempre que olhamos para o céu, quer seja de dia ou de noite, perguntamo-nos o que será que nos rodeia. O Universo é um poço de segredos, complexo e infinito. É formado por nebulosas, planetas, satélites, galáxias, asteróides, cometas e radiações e todos estes elementos trabalham em conjunto para nos proporcionar a magia do céu nocturno. As estrelas são, provavelmente, o que rouba a nossa atenção com mais frequência. São elas que dão uma beleza diferente ao céu depois do pôr do sol, juntamente com a Lua. Mas como é que elas são formadas? [1]
Nebulosas
Quando perturbadas, as nebulosas começam a colapsar e, à medida que vão caindo, vão aquecendo. As estrelas são formadas neste processo e são chamadas Proto-Estrelas.
Para que a formação seja bem sucedida, é importante que a temperatura suba o suficiente. As estrelas terão uma vida mais ou menos estável se este processo correr da melhor forma possível.