Mudanças entre as edições de "Como encontrar a tabela da copa do mundo"
De WikiAjuda
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|nivel=Não | |nivel=Não | ||
|header=Acesse o site da FIFA | |header=Acesse o site da FIFA | ||
− | |before image=Acesse o | + | |before image=Acesse o '''site da FIFA''' <ref>[https://www.fifa.com/ Copa do Mundo 2022] ''FIFA''</ref>. |
|file=Capturar 1.PNG | |file=Capturar 1.PNG | ||
}} | }} | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
|style=Inserir imagem | |style=Inserir imagem | ||
|nivel=Não | |nivel=Não | ||
+ | |header=Coloque o mouse sobre competições | ||
+ | |before image=Coloque o mouse sobre '''competições''' clique em '''Copa do Mundo FIFA Qatar 2022'''. | ||
+ | |file=2 pss fifaa.PNG | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Desça a página | ||
+ | |before image=Em seguida, '''desça''' a página e terá acesso a tabela da copa do mundo. | ||
+ | |file=3 pss fifaa.PNG | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Seção sem numeração | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Para fazer o download da tabela da copa do mundo 2022 | ||
+ | |before image=Caso você queira baixar a tabela da copa do mundo 2022, siga o tutorial abaixo. | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Digite no google tabela da copa do mundo 2022 | ||
+ | |before image=Digite no '''google''' tabela da copa do mundo 2022 e clique em '''pesquisar'''. | ||
+ | |file=1 pssss.PNG | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Em seguida procure pela publicação do Placar Abril | ||
+ | |before image=Em seguida, acesse a publicação do site '''Placar Abril''' <ref>[https://placar.abril.com.br/copa-do-mundo/baixe-a-tabela-completa-da-copa-do-mundo-de-2022/ Baixe a tabela da copa do mundo atualizada] ''Placar Abril''</ref> . | ||
+ | |file=2 psss.PNG | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Cliquem em baixar a tabela | ||
+ | |before image=E por fim, cliquem em '''baixar''' a tabela da copa do mundo. | ||
+ | |file=3 psssssssss.PNG | ||
+ | |after image=Caso tenha ficado com alguma dúvida, veja o vídeo {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=8eERlg3_EWg|1000|right|Veja tabela de GRUPOS sorteados pela FIFA|frame}} abaixo para te auxiliar ainda mais. | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Seção sem numeração | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Fontes e referências | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 10h26min de 16 de setembro de 2022
Educativo / Fácil
Criada 16 set 2022 por Juliana
Esta página foi editada pela última vez à(s) 16:26 de 16 set 2022 por Juliana.
Índice
- 1 Bem vindo ao seu novo artigo!
- 2 Acesse o site da FIFA
- 3 Coloque o mouse sobre competições
- 4 Desça a página
- 5 Para fazer o download da tabela da copa do mundo 2022
- 6 Digite no google tabela da copa do mundo 2022
- 7 Em seguida procure pela publicação do Placar Abril
- 8 Cliquem em baixar a tabela
- 9 Fontes e referências
Bem vindo ao seu novo artigo!
A Copa do Mundo 2022 acontecerá no dia 20 de novembro e será realizada no Qatar. Se você não sabe como ter acesso a tabela de jogos esse tutorial é para você.
Acesse o site da FIFA
Acesse o site da FIFA [1].
Coloque o mouse sobre competições
Para fazer o download da tabela da copa do mundo 2022
Caso você queira baixar a tabela da copa do mundo 2022, siga o tutorial abaixo.
Digite no google tabela da copa do mundo 2022
Em seguida procure pela publicação do Placar Abril
Em seguida, acesse a publicação do site Placar Abril [2] .
Cliquem em baixar a tabela
Fontes e referências
- ↑ Copa do Mundo 2022 FIFA
- ↑ Baixe a tabela da copa do mundo atualizada Placar Abril