Mudanças entre as edições de "Como Fazer uma Regressão no R Studio"
De WikiAjuda
Linha 5: | Linha 5: | ||
|freetext=<nowiki/> | |freetext=<nowiki/> | ||
<div> | <div> | ||
− | A regressão linear simples<ref> Regressão linear,[ https://pt.wikipedia.org/wiki/Regress%C3%A3o_linear], “Wikipedia”</ref> é uma análise essencial para diversos campos de atuação. Diferentemente da ANOVA | + | A regressão linear simples<ref> Regressão linear,[https://pt.wikipedia.org/wiki/Regress%C3%A3o_linear], “Wikipedia”</ref> é uma análise essencial para diversos campos de atuação. Diferentemente da [https://www.wikiajuda.com.br/Como_Fazer_uma_An%C3%A1lise_de_Vari%C3%A2ncia_(ANOVA)_para_1_fator_no_R_Studio ANOVA], que avalia diferenças entre médias, a regressão avalia se existe relação de causa e efeito entre duas variáveis, as quais chamamos de variável preditora e variável resposta<ref> O que são variáveis de resposta e variáveis preditoras?,[https://support.minitab.com/pt-br/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/supporting-topics/basics/what-are-response-and-predictor-variables/], “Suporte ao Minitab”</ref>. Para saber como fazer uma regressão linear no software R Studio, siga o passo a passo. |
</div> | </div> | ||
}} | }} |
Edição das 18h12min de 14 de abril de 2019
Técnico / Intermediário
Criada 15 abr 2019 por Lamscha
Esta página foi editada pela última vez à(s) 00:58 de 17 abr 2019 por Lamscha.
A regressão linear simples[1] é uma análise essencial para diversos campos de atuação. Diferentemente da ANOVA, que avalia diferenças entre médias, a regressão avalia se existe relação de causa e efeito entre duas variáveis, as quais chamamos de variável preditora e variável resposta[2]. Para saber como fazer uma regressão linear no software R Studio, siga o passo a passo.