Mudanças entre as edições de "Como investir seu dinheiro na bolsa de valores"
(Criou página com '{{Artigo |categories=Educativo |nivel=Intermediário |tags=DINHEIRO/ BOLSA DE VALORES/ AÇÕES/ TESOURO DIRETO/ INVESTIR DINHEIRO |freetext=<nowiki/> <div> == Bem vindo ao s...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|freetext=<nowiki/> | |freetext=<nowiki/> | ||
<div> | <div> | ||
− | + | Imagine um mercado central de alguma cidade onde os comerciantes expõem as suas mercadorias para compradores interessados. Estes clientes andam, pesquisam, comparam preços, fazem ofertas e, finalmente, decidem comprar um determinado produto. As bolsas de valores, em um grau mais complexo, funcionam mais ou menos da mesma maneira. Ou seja, quando uma empresa deseja se capitalizar e ampliar a produção de um automóvel ou criar um modelo novo, por exemplo, ela vai até a bolsa de valores e vende ações. Do outro lado há investidores (clientes) que compram estas ações e passam a serem “donos” de um pedaço desta empresa. O lugar onde a empresa e os investidores se encontram é a bolsa de valores, o equivalente ao mercado central no nosso exemplo. No Brasil, as bolsas de valores funcionam desde 1890 <ref>[https://economia.ig.com.br/2016-08-11/bovespa.html Bovespa: a história da bolsa de valores de SP e do mercado acionário brasileiro], Portal Economia IG</ref>. | |
− | + | ||
− | + | Qualquer pessoa pode investir na bolsa de valores e, ao contrário do que diz o senso comum, não é necessário altas quantias para fazer isso. É perfeitamente possível investir com pouco dinheiro e ter um bom retorno. Mas, fica desde já o alerta de que o investimento em ações da bolsa de valores é uma operação de risco, ou seja, há oscilações no valor das ações que podem, eventualmente, gerar lucros ou prejuízos para você. O que será, seguramente, minimizado se você seguir o nosso tutorial. | |
− | + | ||
+ | [[Arquivo:1- Como investir na bolsa de valores - Imagem Getty Images - WikiAjuda.webp|centro|Como investir na bolsa de valores - Imagem Getty Images - WikiAjuda]] | ||
</div> | </div> | ||
}} | }} |
Edição das 12h40min de 11 de junho de 2020
Educativo / Intermediário
Criada 11 jun 2020 por Wanda
Esta página foi editada pela última vez à(s) 13:21 de 14 jun 2020 por Wanda.
Imagine um mercado central de alguma cidade onde os comerciantes expõem as suas mercadorias para compradores interessados. Estes clientes andam, pesquisam, comparam preços, fazem ofertas e, finalmente, decidem comprar um determinado produto. As bolsas de valores, em um grau mais complexo, funcionam mais ou menos da mesma maneira. Ou seja, quando uma empresa deseja se capitalizar e ampliar a produção de um automóvel ou criar um modelo novo, por exemplo, ela vai até a bolsa de valores e vende ações. Do outro lado há investidores (clientes) que compram estas ações e passam a serem “donos” de um pedaço desta empresa. O lugar onde a empresa e os investidores se encontram é a bolsa de valores, o equivalente ao mercado central no nosso exemplo. No Brasil, as bolsas de valores funcionam desde 1890 [1].
Qualquer pessoa pode investir na bolsa de valores e, ao contrário do que diz o senso comum, não é necessário altas quantias para fazer isso. É perfeitamente possível investir com pouco dinheiro e ter um bom retorno. Mas, fica desde já o alerta de que o investimento em ações da bolsa de valores é uma operação de risco, ou seja, há oscilações no valor das ações que podem, eventualmente, gerar lucros ou prejuízos para você. O que será, seguramente, minimizado se você seguir o nosso tutorial.
- ↑ Bovespa: a história da bolsa de valores de SP e do mercado acionário brasileiro, Portal Economia IG