Mudanças entre as edições de "Como Fazer uma Regressão no R Studio"
De WikiAjuda
(Criou página com '{{Artigo |categories=Técnico |nivel=Intermediário |tags=ANÁLISE ESTATÍSTICA/ SOFTWARE R/ R STUDIO/ REGRESSÃO |freetext=<nowiki/> <div> == Bem vindo ao seu novo artigo!...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|freetext=<nowiki/> | |freetext=<nowiki/> | ||
<div> | <div> | ||
− | + | A regressão linear simples<ref> Regressão linear,[ https://pt.wikipedia.org/wiki/Regress%C3%A3o_linear], “Wikipedia”</ref> é uma análise essencial para diversos campos de atuação. Diferentemente da ANOVA[LINK ARTIGO], que avalia diferenças entre médias, a regressão avalia se existe relação de causa e efeito entre duas variáveis, as quais chamamos de variável preditora e variável resposta<ref> O que são variáveis de resposta e variáveis preditoras?,[https://support.minitab.com/pt-br/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/regression/supporting-topics/basics/what-are-response-and-predictor-variables/], “Suporte ao Minitab”</ref>. Para saber como fazer uma regressão linear no software R Studio, siga o passo a passo. | |
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
}} | }} |
Edição das 18h09min de 14 de abril de 2019
Técnico / Intermediário
Criada 15 abr 2019 por Lamscha
Esta página foi editada pela última vez à(s) 00:58 de 17 abr 2019 por Lamscha.
A regressão linear simples[1] é uma análise essencial para diversos campos de atuação. Diferentemente da ANOVA[LINK ARTIGO], que avalia diferenças entre médias, a regressão avalia se existe relação de causa e efeito entre duas variáveis, as quais chamamos de variável preditora e variável resposta[2]. Para saber como fazer uma regressão linear no software R Studio, siga o passo a passo.
- ↑ Regressão linear,[ https://pt.wikipedia.org/wiki/Regress%C3%A3o_linear], “Wikipedia”
- ↑ O que são variáveis de resposta e variáveis preditoras?,[1], “Suporte ao Minitab”