Mudanças entre as edições de "Como É Que O Youtube Foi Criado"
Linha 5: | Linha 5: | ||
|freetext=<nowiki/> | |freetext=<nowiki/> | ||
<div> | <div> | ||
− | Ela é a maior plataforma de partilha de vídeos do mundo, mas foi criada por 2 amigos que não faziam ideia onde o seu projeto ia parar. A verdade é que a plataforma acabou por se tornar na mais famosa e usada e, todos estes anos depois, é usada por milhões de pessoas, algumas delas fazendo do Youtube um trabalho full-time e podendo, assim, ter uma vida confortável. | + | <big>Ela é a maior plataforma de partilha de vídeos do mundo, mas foi criada por 2 amigos que não faziam ideia onde o seu projeto ia parar. A verdade é que a plataforma acabou por se tornar na mais famosa e usada e, todos estes anos depois, é usada por milhões de pessoas, algumas delas fazendo do Youtube um trabalho full-time e podendo, assim, ter uma vida confortável. |
− | + | </big> | |
</div> | </div> | ||
}} | }} | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|header=A partilha de vídeos pela internet | |header=A partilha de vídeos pela internet | ||
|file=Sara-kurfess-O1mej4P-Rws-unsplash.jpg | |file=Sara-kurfess-O1mej4P-Rws-unsplash.jpg | ||
− | |after image=Esta plataforma foi criada por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, na Califórnia. | + | |after image=<big>Esta plataforma foi criada por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, na Califórnia. |
Estes três amigos trabalhavam numa empresa de tecnologia - Paypal - em São Francisco, EUA, e começaram a estudar uma maneira de partilhar vídeos gravados por eles sem ter que ser por email - a única maneira para a partilha naquele tempo. | Estes três amigos trabalhavam numa empresa de tecnologia - Paypal - em São Francisco, EUA, e começaram a estudar uma maneira de partilhar vídeos gravados por eles sem ter que ser por email - a única maneira para a partilha naquele tempo. | ||
Em Fevereiro de 2005, Chad, Steve e Jawed finalmente descobriram a melhor maneira para a partilha de vídeos, no entanto não esperavam que o Youtube tivesse o sucesso | Em Fevereiro de 2005, Chad, Steve e Jawed finalmente descobriram a melhor maneira para a partilha de vídeos, no entanto não esperavam que o Youtube tivesse o sucesso | ||
− | que tem hoje. | + | que tem hoje.</big> |
}} | }} | ||
{{New section | {{New section | ||
Linha 24: | Linha 24: | ||
|header=O interesse da Google | |header=O interesse da Google | ||
|file=Pawel-czerwinski-fpZZEV0uQwA-unsplash.jpg | |file=Pawel-czerwinski-fpZZEV0uQwA-unsplash.jpg | ||
− | |after image=Com o passar dos anos, o Youtube foi-se tornando numa grande plataforma e ganhava cada vez mais admiradores. Em 2006, a revista americana Time elegeu o projeto como a “melhor invenção” desse mesmo ano. | + | |after image=<big>Com o passar dos anos, o Youtube foi-se tornando numa grande plataforma e ganhava cada vez mais admiradores. Em 2006, a revista americana Time elegeu o projeto como a “melhor invenção” desse mesmo ano. |
− | Tamanho reconhecimento levou a que a plataforma de pesquisa Google mostrasse interesse no Youtube. Os criadores do site de partilha de vídeos não esperavam tal reconhecimento por parte de uma grande empresa. Pouco tempo depois, a Google comprou o Youtube por 1,65 bilhões de dólares. | + | Tamanho reconhecimento levou a que a plataforma de pesquisa Google mostrasse interesse no Youtube. Os criadores do site de partilha de vídeos não esperavam tal reconhecimento por parte de uma grande empresa. Pouco tempo depois, a Google comprou o Youtube por 1,65 bilhões de dólares.</big> |
}} | }} | ||
{{New section | {{New section | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
|header=Nos dias de hoje... | |header=Nos dias de hoje... | ||
|file=Christian-wiediger-NmGzVG5Wsg8-unsplash.jpg | |file=Christian-wiediger-NmGzVG5Wsg8-unsplash.jpg | ||
− | |after image=Número de utilizadores: 1,325,000,000 | + | |after image=<big>Número de utilizadores: 1,325,000,000 |
Vídeo mais visto: Gangnam Style de Psy com 2.690.280.396 visualizações; | Vídeo mais visto: Gangnam Style de Psy com 2.690.280.396 visualizações; | ||
− | Número de visualizações por dia: 1.000.000.000 vídeos no YouTube pelo telemóvel. | + | Número de visualizações por dia: 1.000.000.000 vídeos no YouTube pelo telemóvel.</big> |
}} | }} | ||
{{New section | {{New section |
Edição das 07h33min de 23 de setembro de 2019
Geral / Fácil
Criada 23 set 2019 por Marina Lopes
Esta página foi editada pela última vez à(s) 11:15 de 26 set 2019 por Marina Lopes.
Ela é a maior plataforma de partilha de vídeos do mundo, mas foi criada por 2 amigos que não faziam ideia onde o seu projeto ia parar. A verdade é que a plataforma acabou por se tornar na mais famosa e usada e, todos estes anos depois, é usada por milhões de pessoas, algumas delas fazendo do Youtube um trabalho full-time e podendo, assim, ter uma vida confortável.
Índice
A partilha de vídeos pela internet
Esta plataforma foi criada por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, na Califórnia.
Estes três amigos trabalhavam numa empresa de tecnologia - Paypal - em São Francisco, EUA, e começaram a estudar uma maneira de partilhar vídeos gravados por eles sem ter que ser por email - a única maneira para a partilha naquele tempo.
Em Fevereiro de 2005, Chad, Steve e Jawed finalmente descobriram a melhor maneira para a partilha de vídeos, no entanto não esperavam que o Youtube tivesse o sucesso
que tem hoje.O interesse da Google
Com o passar dos anos, o Youtube foi-se tornando numa grande plataforma e ganhava cada vez mais admiradores. Em 2006, a revista americana Time elegeu o projeto como a “melhor invenção” desse mesmo ano. Tamanho reconhecimento levou a que a plataforma de pesquisa Google mostrasse interesse no Youtube. Os criadores do site de partilha de vídeos não esperavam tal reconhecimento por parte de uma grande empresa. Pouco tempo depois, a Google comprou o Youtube por 1,65 bilhões de dólares.