Mudanças entre as edições de "Como votar nas eleições"
De WikiAjuda
(Criou página com '{{Artigo |categories=Geral |nivel=Intermediário |tags=como votar/ eleições/ eleições 2022 |freetext=<nowiki/> <div> == Bem vindo ao seu novo artigo! == === Para começ...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|freetext=<nowiki/> | |freetext=<nowiki/> | ||
<div> | <div> | ||
− | == | + | == Como votar nas eleições == |
− | + | Na época de eleições é muito importante você em quem votar e como funciona quando está em frente a uma urna eletrônica. Qual a ordem de votação? Quantos dígitos para o presidente? E para o governador? | |
− | + | Abaixo, terá uma passo a passo bem simples que clarear sua mente. | |
− | |||
</div> | </div> | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Deputador Federal | ||
+ | |before image=São 4 números para escolher seu Deputado Federal. | ||
+ | |file=3=passo.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Escolha qual seu candidato | ||
+ | |before image=´Escolha com convicção seu candidato, coloque seus respectivo números, logo aparecerá a foto do seu candidato e depois apenas clicar em '''Confirmar''' para finalizar sua escolha. | ||
+ | |file=4=passo.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Deputado Estadual | ||
+ | |before image=São 5 números para escolher seu Deputado Estadual. | ||
+ | |file=5=passo.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Escolha seu candidato | ||
+ | |before image=´Escolha com convicção seu candidato, são 5 números no qual deverá ser preenchido , logo aparecerá a foto do seu candidato e depois apenas clicar em '''Confirmar''' para finalizar sua escolha. | ||
+ | |file=6=passo.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Senador | ||
+ | |before image=Representado por 3 números. | ||
+ | |file=7=passo.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Escolha seu candidato | ||
+ | |before image=´Escolha com convicção seu candidato, são 3 números no qual deverá ser preenchido , logo aparecerá a foto do seu candidato e depois apenas clicar em '''Confirmar''' para finalizar sua escolha. | ||
+ | Abaixo aparecerá seus suplentes. | ||
+ | |file=8=passo.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Governador | ||
+ | |before image=Representado por 2 números | ||
+ | |file=9=passo.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Escolha seu candidato | ||
+ | |before image=Escolha com convicção seu candidato, são 2 números no qual deverá ser preenchido , logo aparecerá a foto do seu candidato e depois apenas clicar em '''Confirmar''' para finalizar sua escolha. | ||
+ | Abaixo aparecerá seu Vice-Governador | ||
+ | |file=10=passo.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Presidente | ||
+ | |before image=Também representado por 2 números | ||
+ | |file=11=passo.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Escolha seu candidato | ||
+ | |before image=Escolha com convicção seu candidato, assim como o governador são 2 números no qual deverá ser preenchido, logo aparecerá a foto do seu candidato e depois apenas clicar em '''Confirmar''' para finalizar sua escolha. | ||
+ | Abaixo aparecerá seu Vice-Presidente. | ||
+ | |file=12=passo.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Inserir imagem | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Votar em branco | ||
+ | |before image=Caso não queira votar em nenhum candidato, seja Deputado Federal, Deputado Estadual, Senador e etc. Apenas clicar no botão escrito em '''BRANCO''', depois confirmar e você será direcionado para o próximo candidato. | ||
+ | |file=13=passo.png | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Seção sem numeração | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Caso tenha ficado com alguma dúvida | ||
+ | |before image=Caso tenha ficado alguma dúvida referente a como votar abaixo seguirá um vídeo mostrando todo o passo a passo e também um link<ref>[https://www.tse.jus.br/hotsites/simulador-de-votacao/Simulador de Votação] ''Justiça Eleitoral''</ref> do simulador de votação 2022 que tornará a experiência mas real. | ||
+ | {{#ev:youtube|https://www.youtube.com/watch?v=GnMEXa_QjrI|1000|right|Ordem de votação na urna|frame}} | ||
+ | }} | ||
+ | {{New section | ||
+ | |style=Seção sem numeração | ||
+ | |nivel=Não | ||
+ | |header=Fontes e referências | ||
}} | }} |
Edição das 08h42min de 27 de agosto de 2022
Geral / Intermediário
Criada 27 ago 2022 por Juliana
Esta página foi editada pela última vez à(s) 10:40 de 16 set 2022 por Juliana.
Índice
- 1 Como votar nas eleições
- 2 Deputador Federal
- 3 Escolha qual seu candidato
- 4 Deputado Estadual
- 5 Escolha seu candidato
- 6 Senador
- 7 Escolha seu candidato
- 8 Governador
- 9 Escolha seu candidato
- 10 Presidente
- 11 Escolha seu candidato
- 12 Votar em branco
- 13 Caso tenha ficado com alguma dúvida
- 14 Fontes e referências
Como votar nas eleições
Na época de eleições é muito importante você em quem votar e como funciona quando está em frente a uma urna eletrônica. Qual a ordem de votação? Quantos dígitos para o presidente? E para o governador? Abaixo, terá uma passo a passo bem simples que clarear sua mente.
Escolha qual seu candidato
Escolha seu candidato
Escolha seu candidato
Escolha seu candidato
Escolha seu candidato
Votar em branco
Caso tenha ficado com alguma dúvida
Caso tenha ficado alguma dúvida referente a como votar abaixo seguirá um vídeo mostrando todo o passo a passo e também um link[1] do simulador de votação 2022 que tornará a experiência mas real.
Fontes e referências
- ↑ de Votação Justiça Eleitoral